Volle Kraft auf alle Neune!
Kegeln
Unsere Kegelgruppe vereint sportliches Kegeln mit echter Gemeinschaft. Ob Liga-Spieler oder Freizeit-Kegler, ob jung geblieben oder neu dabei – wir freuen uns über jede und jeden, der die Faszination dieses Sports teilt.
Männer
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV 1955 Gebesee II | 10 | 20 : 0 | 57,0 |
| 2 | FSV Wechmar | 10 | 18 : 2 | 58,0 |
| 3 | SV 1899 Vieselbach | 10 | 14 : 6 | 55,0 |
| 4 | TSV 1914 Berlstedt/Neumark | 10 | 10 : 10 | 41,0 |
| 5 | SV 1883 Langula | 10 | 8 : 12 | 35,0 |
| 6 | KC Grün-Weiß Eisenach II | 10 | 8 : 12 | 34,0 |
| 7 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach II | 11 | 7 : 15 | 34,0 |
| 8 | SV Empor Buttstädt II | 10 | 4 : 16 | 28,0 |
| 9 | SG Ilmtal III | 11 | 3 : 19 | 26,0 |
Verantwortlicher: Toni Fleischmann – 0152 24279861
1. Landesklasse, Staffel 4
Ergebnisse
| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000703 | 04.10.2025 | SV 1899 Vieselbach | - | SV 1883 Langula | 7 : 1 | 3324 : 3144 |
| 000708 | 20.09.2025 | SV 1883 Langula | - | SV Empor Buttstädt II | 5 : 3 | 3122 : 3080 |
| 000711 | 27.09.2025 | TSV 1914 Berlstedt/Neumark | - | SV 1883 Langula | 5 : 3 | 3180 : 3157 |
| 000717 | 12.11.2025 | SV 1883 Langula | - | HKSV Blau-Weiss Lauterbach II | 5 : 3 | 3270 : 3052 |
| 000724 | 25.10.2025 | FSV Wechmar | - | SV 1883 Langula | 5 : 3 | 3225 : 3116 |
| 000730 | 08.11.2025 | KC Grün-Weiß Eisenach II | - | SV 1883 Langula | 4 : 4 | 3218 : 3210 |
| 000735 | 22.11.2025 | SV 1883 Langula | - | SG Ilmtal III | 6 : 2 | 3079 : 2941 |
| 000744 | 14.12.2025 | SV 1883 Langula | - | KSV 1955 Gebesee II | 3 : 5 | 3238 : 3251 |
| 000748 | 20.12.2025 | SV 1883 Langula | - | SV 1899 Vieselbach | 1 : 7 | 3084 : 3258 |
| 000753 | 25.01.2026 | SV Empor Buttstädt II | - | SV 1883 Langula | ||
| Anmerkung: | Das Spiel wird auf Grund Terminüberschneidung mit Jugend-Spielen verlegt. | |||||
| 000756 | 17.01.2026 | SV 1883 Langula | - | TSV 1914 Berlstedt/Neumark | 4 : 4 | 3225 : 3185 |
| 000762 | 31.01.2026 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach II | - | SV 1883 Langula | ||
| 000769 | 07.02.2026 | SV 1883 Langula | - | FSV Wechmar | ||
| 000775 | 21.02.2026 | SV 1883 Langula | - | KC Grün-Weiß Eisenach II | ||
| 000780 | 28.02.2026 | SG Ilmtal III | - | SV 1883 Langula | ||
| 000789 | 21.03.2026 | KSV 1955 Gebesee II | - | SV 1883 Langula | ||
Senioren
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gerstungen 1950 | 9 | 18 : 0 | 48,0 |
| 2 | SV 1883 Langula | 10 | 16 : 4 | 46,0 |
| 3 | FSV Wechmar | 8 | 10 : 6 | 28,0 |
| 4 | BSG Fiskus Erfurt | 9 | 10 : 8 | 30,0 |
| 5 | SG Amt Creuzburg | 10 | 9 : 11 | 28,0 |
| 6 | KSV Wacker 99 Gotha | 10 | 5 : 15 | 18,0 |
| 7 | KC Grün-Weiß Eisenach | 10 | 4 : 16 | 13,0 |
| 8 | SG Ilmtal III | 8 | 2 : 14 | 11,0 |
Verantwortlicher: Gerald Bergmann – 0151 1839658
1. Landesliga, Staffel 3
Ergebnisse
| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003403 | 06.09.2025 | BSG Fiskus Erfurt | - | SV 1883 Langula | 5 : 1 | 2162 : 2041 |
| 003408 | 20.09.2025 | SV 1883 Langula | - | KSV Wacker 99 Gotha | 5 : 1 | 2061 : 1893 |
| 003411 | 27.09.2025 | SG Amt Creuzburg | - | SV 1883 Langula | 1 : 5 | 1915 : 2096 |
| 003417 | 18.10.2025 | SV 1883 Langula | - | KC Grün-Weiß Eisenach | 6 : 0 | 2232 : 1977 |
| 003424 | 26.10.2025 | ESV Gerstungen 1950 | - | SV 1883 Langula | 4 : 2 | 2150 : 2025 |
| 003430 | 08.11.2025 | FSV Wechmar | - | SV 1883 Langula | 1 : 5 | 1998 : 2033 |
| 003435 | 15.11.2025 | SV 1883 Langula | - | SG Ilmtal III | 6 : 0 | 2205 : 1788 |
| 003448 | 20.12.2025 | SV 1883 Langula | - | BSG Fiskus Erfurt | 6 : 0 | 2102 : 1935 |
| 003453 | 10.01.2026 | KSV Wacker 99 Gotha | - | SV 1883 Langula | 1 : 5 | 1818 : 1919 |
| 003456 | 18.01.2026 | SV 1883 Langula | - | SG Amt Creuzburg | 5 : 1 | 2102 : 2067 |
| 003462 | 31.01.2026 | KC Grün-Weiß Eisenach | - | SV 1883 Langula | ||
| 003469 | 07.02.2026 | SV 1883 Langula | - | ESV Gerstungen 1950 | ||
| 003475 | 21.02.2026 | SV 1883 Langula | - | FSV Wechmar | ||
| 003480 | 28.02.2026 | SG Ilmtal III | - | SV 1883 Langula |
SpVgg Faulungen 21
(Spielort Langula)
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Faulungen 21 | 11 | 20 : 2 | 64,5 |
| 2 | KC Grün-Weiß Eisenach | 10 | 17 : 3 | 57,5 |
| 3 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach | 11 | 16 : 6 | 59,0 |
| 4 | SV Grün-Weiß Wasungen | 11 | 14 : 8 | 52,0 |
| 5 | KSV Tiefenort 1920 | 11 | 9 : 13 | 40,0 |
| 6 | SG Wutha/Waltershausen | 11 | 8 : 14 | 41,0 |
| 7 | KSV Simson Suhl | 11 | 6 : 16 | 30,0 |
| 8 | KC 96 Wernshausen | 11 | 6 : 16 | 29,0 |
| 9 | SG Ilmtal II | 11 | 2 : 20 | 19,0 |
1. Landesklasse, Staffel 3
Ergebnisse
| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000603 | 06.09.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | KSV Tiefenort 1920 | 6 : 2 | 3371 : 3124 |
| 000609 | 21.09.2025 | SG Ilmtal II | - | SpVgg Faulungen 21 | 2 : 6 | 3106 : 3259 |
| 000620 | 19.10.2025 | KC Grün-Weiß Eisenach | - | SpVgg Faulungen 21 | 3.5 : 4.5 | 3243 : 3271 |
| 000625 | 25.10.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | SG Wutha/Waltershausen | 7 : 1 | 3490 : 3239 |
| 000628 | 08.11.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | SV Grün-Weiß Wasungen | 5 : 3 | 3195 : 3120 |
| 000631 | 01.11.2025 | KC 96 Wernshausen | - | SpVgg Faulungen 21 | 2 : 6 | 3076 : 3222 |
| 000637 | 29.11.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | KSV Simson Suhl | 8 : 0 | |
| Anmerkung: | Nichtantritt des KSV Simson Suhl. | |||||
| 000643 | 06.12.2025 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach | - | SpVgg Faulungen 21 | 6 : 2 | 3372 : 3365 |
| 000648 | 20.12.2025 | KSV Tiefenort 1920 | - | SpVgg Faulungen 21 | 1 : 7 | 3225 : 3367 |
| 000654 | 10.01.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | SG Ilmtal II | 7 : 1 | 3323 : 3157 |
| 000665 | 31.01.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | KC Grün-Weiß Eisenach | ||
| 000670 | 13.01.2026 | SG Wutha/Waltershausen | - | SpVgg Faulungen 21 | 2 : 6 | 3255 : 3370 |
| Anmerkung: | SpVgg Faulungen spielen mit 3370 Kegeln neuen MBR. | |||||
| 000673 | 21.02.2026 | SV Grün-Weiß Wasungen | - | SpVgg Faulungen 21 | ||
| 000676 | 28.02.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | KC 96 Wernshausen | ||
| 000682 | 07.03.2026 | KSV Simson Suhl | - | SpVgg Faulungen 21 | ||
| 000688 | 21.03.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | HKSV Blau-Weiss Lauterbach | ||

















