Volle Kraft auf alle Neune!
Kegeln
Unsere Kegelgruppe vereint sportliches Kegeln mit echter Gemeinschaft. Ob Liga-Spieler oder Freizeit-Kegler, ob jung geblieben oder neu dabei – wir freuen uns über jede und jeden, der die Faszination dieses Sports teilt.
Männer
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV 1955 Gebesee II | 14 | 26 : 2 | 80,0 |
| 2 | FSV Wechmar | 14 | 25 : 3 | 79,0 |
| 3 | SV 1899 Vieselbach | 14 | 20 : 8 | 74,5 |
| 4 | TSV 1914 Berlstedt/Neumark | 15 | 16 : 14 | 63,0 |
| 5 | SV 1883 Langula | 15 | 12 : 18 | 51,0 |
| 6 | KC Grün-Weiß Eisenach II | 14 | 11 : 17 | 50,0 |
| 7 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach II | 14 | 9 : 19 | 42,0 |
| 8 | SG Ilmtal III | 15 | 7 : 23 | 44,0 |
| 9 | SV Empor Buttstädt II | 15 | 4 : 26 | 36,5 |
Verantwortlicher: Toni Fleischmann – 0152 24279861
1. Landesklasse, Staffel 4
Ergebnisse
| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000703 | 04.10.2025 | SV 1899 Vieselbach | - | SV 1883 Langula | 7 : 1 | 3324 : 3144 |
| 000708 | 20.09.2025 | SV 1883 Langula | - | SV Empor Buttstädt II | 5 : 3 | 3122 : 3080 |
| 000711 | 27.09.2025 | TSV 1914 Berlstedt/Neumark | - | SV 1883 Langula | 5 : 3 | 3180 : 3157 |
| 000717 | 12.11.2025 | SV 1883 Langula | - | HKSV Blau-Weiss Lauterbach II | 5 : 3 | 3270 : 3052 |
| 000724 | 25.10.2025 | FSV Wechmar | - | SV 1883 Langula | 5 : 3 | 3225 : 3116 |
| 000730 | 08.11.2025 | KC Grün-Weiß Eisenach II | - | SV 1883 Langula | 4 : 4 | 3218 : 3210 |
| 000735 | 22.11.2025 | SV 1883 Langula | - | SG Ilmtal III | 6 : 2 | 3079 : 2941 |
| 000744 | 14.12.2025 | SV 1883 Langula | - | KSV 1955 Gebesee II | 3 : 5 | 3238 : 3251 |
| 000748 | 20.12.2025 | SV 1883 Langula | - | SV 1899 Vieselbach | 1 : 7 | 3084 : 3258 |
| 000753 | 25.01.2026 | SV Empor Buttstädt II | - | SV 1883 Langula | 3 : 5 | 2984 : 3032 |
| 000756 | 17.01.2026 | SV 1883 Langula | - | TSV 1914 Berlstedt/Neumark | 4 : 4 | 3225 : 3185 |
| 000762 | 31.01.2026 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach II | - | SV 1883 Langula | 6 : 2 | 3036 : 2999 |
| 000769 | 07.02.2026 | SV 1883 Langula | - | FSV Wechmar | 2 : 6 | 3216 : 3331 |
| 000775 | 21.02.2026 | SV 1883 Langula | - | KC Grün-Weiß Eisenach II | 6 : 2 | 3177 : 3119 |
| 000780 | 28.02.2026 | SG Ilmtal III | - | SV 1883 Langula | 7 : 1 | 3279 : 3143 |
| 000789 | 21.03.2026 | KSV 1955 Gebesee II | - | SV 1883 Langula |
Senioren
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gerstungen 1950 | 13 | 24 : 2 | 65,0 |
| 2 | SV 1883 Langula | 14 | 22 : 6 | 63,0 |
| 3 | FSV Wechmar | 13 | 16 : 10 | 49,0 |
| 4 | BSG Fiskus Erfurt | 13 | 14 : 12 | 39,0 |
| 5 | SG Amt Creuzburg | 13 | 13 : 13 | 41,0 |
| 6 | KSV Wacker 99 Gotha | 13 | 7 : 19 | 25,0 |
| 7 | KC Grün-Weiß Eisenach | 13 | 6 : 20 | 20,0 |
| 8 | SG Ilmtal III | 14 | 4 : 24 | 16,0 |
Verantwortlicher: Gerald Bergmann – 0151 1839658
1. Landesliga, Staffel 3
Ergebnisse
| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003403 | 06.09.2025 | BSG Fiskus Erfurt | - | SV 1883 Langula | 5 : 1 | 2162 : 2041 |
| 003408 | 20.09.2025 | SV 1883 Langula | - | KSV Wacker 99 Gotha | 5 : 1 | 2061 : 1893 |
| 003411 | 27.09.2025 | SG Amt Creuzburg | - | SV 1883 Langula | 1 : 5 | 1915 : 2096 |
| 003417 | 18.10.2025 | SV 1883 Langula | - | KC Grün-Weiß Eisenach | 6 : 0 | 2232 : 1977 |
| 003424 | 26.10.2025 | ESV Gerstungen 1950 | - | SV 1883 Langula | 4 : 2 | 2150 : 2025 |
| 003430 | 08.11.2025 | FSV Wechmar | - | SV 1883 Langula | 1 : 5 | 1998 : 2033 |
| 003435 | 15.11.2025 | SV 1883 Langula | - | SG Ilmtal III | 6 : 0 | 2205 : 1788 |
| 003448 | 20.12.2025 | SV 1883 Langula | - | BSG Fiskus Erfurt | 6 : 0 | 2102 : 1935 |
| 003453 | 10.01.2026 | KSV Wacker 99 Gotha | - | SV 1883 Langula | 1 : 5 | 1818 : 1919 |
| 003456 | 18.01.2026 | SV 1883 Langula | - | SG Amt Creuzburg | 5 : 1 | 2102 : 2067 |
| 003462 | 31.01.2026 | KC Grün-Weiß Eisenach | - | SV 1883 Langula | 4 : 2 | 1912 : 1895 |
| 003469 | 07.02.2026 | SV 1883 Langula | - | ESV Gerstungen 1950 | 5 : 1 | 2224 : 2136 |
| 003475 | 11.02.2026 | SV 1883 Langula | - | FSV Wechmar | 4 : 2 | 2175 : 2124 |
| 003480 | 28.02.2026 | SG Ilmtal III | - | SV 1883 Langula | 0 : 6 | 1860 : 2012 |
SpVgg Faulungen 21
(Spielort Langula)
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Faulungen 21 | 14 | 26 : 2 | 84,5 |
| 2 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach | 14 | 22 : 6 | 78,0 |
| 3 | KC Grün-Weiß Eisenach | 13 | 21 : 5 | 69,5 |
| 4 | SV Grün-Weiß Wasungen | 13 | 14 : 12 | 57,5 |
| 5 | SG Wutha/Waltershausen | 14 | 12 : 16 | 53,5 |
| 6 | KSV Tiefenort 1920 | 14 | 11 : 17 | 49,0 |
| 7 | KC 96 Wernshausen | 14 | 8 : 20 | 36,0 |
| 8 | KSV Simson Suhl | 12 | 6 : 18 | 33,0 |
| 9 | SG Ilmtal II | 14 | 2 : 26 | 27,0 |
1. Landesklasse, Staffel 3
Ergebnisse
| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000603 | 06.09.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | KSV Tiefenort 1920 | 6 : 2 | 3371 : 3124 |
| 000609 | 21.09.2025 | SG Ilmtal II | - | SpVgg Faulungen 21 | 2 : 6 | 3106 : 3259 |
| 000620 | 19.10.2025 | KC Grün-Weiß Eisenach | - | SpVgg Faulungen 21 | 3.5 : 4.5 | 3243 : 3271 |
| 000625 | 25.10.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | SG Wutha/Waltershausen | 7 : 1 | 3490 : 3239 |
| 000628 | 08.11.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | SV Grün-Weiß Wasungen | 5 : 3 | 3195 : 3120 |
| 000631 | 01.11.2025 | KC 96 Wernshausen | - | SpVgg Faulungen 21 | 2 : 6 | 3076 : 3222 |
| 000637 | 29.11.2025 | SpVgg Faulungen 21 | - | KSV Simson Suhl | 8 : 0 | |
| Anmerkung: | Nichtantritt des KSV Simson Suhl. | |||||
| 000643 | 06.12.2025 | HKSV Blau-Weiss Lauterbach | - | SpVgg Faulungen 21 | 6 : 2 | 3372 : 3365 |
| 000648 | 20.12.2025 | KSV Tiefenort 1920 | - | SpVgg Faulungen 21 | 1 : 7 | 3225 : 3367 |
| 000654 | 10.01.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | SG Ilmtal II | 7 : 1 | 3323 : 3157 |
| 000665 | 31.01.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | KC Grün-Weiß Eisenach | 8 : 0 | 3477 : 3237 |
| 000670 | 13.01.2026 | SG Wutha/Waltershausen | - | SpVgg Faulungen 21 | 2 : 6 | 3255 : 3370 |
| Anmerkung: | SpVgg Faulungen spielen mit 3370 Kegeln neuen MBR. | |||||
| 000673 | 21.02.2026 | SV Grün-Weiß Wasungen | - | SpVgg Faulungen 21 | 3 : 5 | 3150 : 3216 |
| 000676 | 28.02.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | KC 96 Wernshausen | 7 : 1 | 3272 : 3116 |
| 000682 | 07.03.2026 | KSV Simson Suhl | - | SpVgg Faulungen 21 | ||
| 000688 | 21.03.2026 | SpVgg Faulungen 21 | - | HKSV Blau-Weiss Lauterbach | ||

















